DIN934 316 (A4) SOMUN
Kategori
Marka
Stok Kodu
9344
Fiyat
1,20 TL + KDV
Havale
1,37 TL
(%5,00 havale indirimi)
*0,20 TL den başlayan taksitlerle!
1,44 TL
Paslanmaz Somun Çeşitleri DIN934 - ISO4032
A2 AISI 304 kalite ve A4 AISI 316 kalite Paslanmaz malzemeden üretilmiş olarak 2 çeşittir.
| d | M 1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 |
| m min. | 1,05 | 1,35 | 1,75 | 2,15 | 2,9 | 3,7 | 4,7 | 5,2 | 6,14 | 7,64 | 9,64 |
| s | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 |
| e | 3,41 | 4,32 | 5,45 | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14,38 | 18,9 | 21,1 |
| d | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 |
| m min. | 10,3 | 12,3 | 14,3 | 14,9 | 16,9 | 17,7 | 20,7 | 22,7 | 24,7 | 27,4 | 29,4 |
| s | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 |
| e | 24,49 | 26,75 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 |
| KALİTE | ÖZELLİKLERİ | KULLANIM YERLERİ |
| A2 AISI 304 | Paslanmaz çeliğin temel çeşididir. 400°C'ye kadar yüksek oksidasyon sağlar. Mekanik direnç ve sürtünme mukavemeti çok iyidir. | Mutfak eşyaları, evyeler, ev aletleri, endüstriyel mutfaklar, kimya ve petro-kimya sektörü, gıda sektörü, otomotiv sanayi, eşanjör ve boyler üretimi. |
| A4 AISI 316 | 600°C’a kadar sıcaklıklara dayanıklıdır. Mekaniksel kopma ve büzülme mukavemeti oldukça iyidir. Bünyesindeki molibdenden dolayı oksidasyon ve asitlere dayanıklıdır | Kimya, petro-kimya endüstrisi, buhar kazanları, ısıya mukavim eşanjörler, Gıda üretim ve işleme üniteleri, Deniz suyu, asidik sıvılar. |
| Ölçü | Diş Adımı (p) | Anahtar Ağzı (sw) | Yükseklik (m) min. | Yükseklik (m) max. |
| M1,4 | 0,3 | 3 | 0,95 | 1,2 |
| M1,6 | 0,35 | 3,2 | 1,05 | 1,3 |
| M2 | 0,4 | 4 | 1,35 | 1,6 |
| M2,5 | 0,45 | 5 | 1,75 | 2 |
| M3 | 0,5 | 5,5 | 2,15 | 2,4 |
| M4 | 0,7 | 7 | 2,9 | 3,2 |
| M5 | 0,8 | 8 | 3,7 | 4 |
| M6 | 1 | 10 | 4,7 | 5 |
| M8 | 1,25 | 13 | 6,14 | 6,5 |
| M10 | 1,5 | 17 | 7,64 | 8 |
| M12 | 1,75 | 19 | 9,64 | 10 |
| M14 | 2 | 22 | 10,3 | 11 |
| M16 | 2 | 24 | 12,3 | 13 |
| M18 | 2,5 | 27 | 14,3 | 15 |
| M20 | 2,5 | 30 | 14,9 | 16 |
| M24 | 3 | 36 | 17,7 | 19 |
| M30 | 3,5 | 46 | 22,7 | 24 |
| M36 | 4 | 55 | 27,4 | 29 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!