Dar Pul (DIN 125)
Kategori
Marka
Stok Kodu
125
Fiyat
0,33 TL + KDV
Havale
0,38 TL
(%5,00 havale indirimi)
*0,05 TL den başlayan taksitlerle!
0,40 TL
Dar Pul (DIN 125)
| Özellik Grubu | Teknik Detay ve Kapasite | Müşteriye Sağladığı Avantaj |
| Üretim Standardı | DIN 125 (ISO 7089) | Civata ve somun baskısını yüzeye mermi gibi yayan dünya standartlarında form. |
| Ürün Tipi | Dar Pul (Form A) | Standart dış çap ölçüsüyle dar alanlarda ve hassas montajlarda kusursuz uyum. |
| Malzeme Sınıfı | A2 (304) / A4 (316) Inox | A2: Ev ve sanayi için ekonomik güç. A4: Tuzlu su ve asitli ortamlarda mermer gibi direnç. |
| Yüzey Fonksiyonu | Yük Dağıtma & Koruma | Civata başının malzemeye gömülmesini önler, sıkma torkunu dengeleyerek gevşemeyi bitirir. |
| Pürüzsüzlük | Çapaksız Kenar Yapısı | Montaj sırasında yüzeyi çizmez, el kesmelerini önleyen yüksek kaliteli yüzey bitişi. |
| Kurumsal Miras | 1969'dan Günümüze | Yarım asırlık tecrübeyle seçilmiş, et kalınlığı ve çap ölçüleri tam toleranslı profesyonel seri. |
| Civata Ölçüsü | İç Çap (d1) | Dış Çap (d2) | Kalınlık (h) |
| M2 | 2,2 | 5,0 | 0,3 |
| M2,5 | 2,7 | 6,0 | 0,5 |
| M3 | 3,2 | 7,0 | 0,5 |
| M4 | 4,3 | 9,0 | 0,8 |
| M5 | 5,3 | 10,0 | 1,0 |
| M6 | 6,4 | 12,0 | 1,6 |
| M8 | 8,4 | 16,0 | 1,6 |
| M10 | 10,5 | 20,0 | 2,0 |
| M12 | 13,0 | 24,0 | 2,5 |
| M14 | 15,0 | 28,0 | 2,5 |
| M16 | 17,0 | 30,0 | 3,0 |
| M18 | 19,0 | 34,0 | 3,0 |
| M20 | 21,0 | 37,0 | 3,0 |
| M22 | 23,0 | 39,0 | 3,0 |
| M24 | 25,0 | 44,0 | 4,0 |
| M27 | 28,0 | 50,0 | 4,0 |
| M30 | 31,0 | 56,0 | 4,0 |
| M33 | 34,0 | 60,0 | 5,0 |
| M36 | 37,0 | 66,0 | 5,0 |
| M39 | 40,0 | 72,0 | 6,0 |
Paslanmaz Dar Pul (Inox Rondela) - DIN 125 (ISO 7089)
Bağlantı elemanlarının ömrünü uzatan ve montaj güvenliğini artıran DIN 125 serisi dar pullar, yüzeye uygulanan basıncı dengeleyerek titreşim kaynaklı gevşemelerin önüne geçer.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!