Paslanmaz Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi Mikalor W4
HORTUM KELEPÇESİ · W4 / W5 Paslanmaz Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi Mikalor W4 Bantlı, sonsuz vidalı paslanmaz hortum kelepçesi. Su, yakıt ve hava hortumlarını rakorlara sızdırmaz bağlar. Ölçü, kelepçenin sıkma aralığıdır (mm). A2 (AISI 304) kalite. A2 · AISI 304 Stoktan teslim 15:00'e kadar aynı gün kargo |
| Ölçü 17 – 252 | Tip Hortum kelepçesi | Seçenek 36 ölçü | Kalite A2 |
| Mevcut Ölçüler (36 seçenek) |
| 17–19 | 19–21 | 21–23 | 23–25 | 25–27 | 27–29 |
| 29–31 | 31–34 | 34–37 | 37–40 | 40–43 | 43–47 |
| 47–51 | 51–55 | 55–59 | 59–63 | 63–68 | 68–73 |
| 73–79 | 79–85 | 85–91 | 91–97 | 97–104 | 104–112 |
| 112–121 | 121–130 | 130–140 | 140–150 | 150–162 | 162–174 |
| 174–187 | 187–200 | 200–213 | 213–226 | 226–239 | 239–252 |
Ölçü, kelepçenin sıkma aralığıdır (mm). Eğik çizgiden sonraki değer bant genişliğidir (mm).
| 1. TABLO: Ürün Kimliği |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün | Hortum kelepçesi |
| Malzeme | A2: AISI 304 (1.4301) |
| Ölçüler | 17–19 … 239–252 (36 ölçü) |
| 2. TABLO: Ölçü Tablosu |
| Ölçü | Sıkma min (mm) | Sıkma max (mm) |
|---|---|---|
| 17–19 | 17 | 19 |
| 19–21 | 19 | 21 |
| 21–23 | 21 | 23 |
| 23–25 | 23 | 25 |
| 25–27 | 25 | 27 |
| 27–29 | 27 | 29 |
| 29–31 | 29 | 31 |
| 31–34 | 31 | 34 |
| 34–37 | 34 | 37 |
| 37–40 | 37 | 40 |
| 40–43 | 40 | 43 |
| 43–47 | 43 | 47 |
| 47–51 | 47 | 51 |
| 51–55 | 51 | 55 |
| 55–59 | 55 | 59 |
| 59–63 | 59 | 63 |
| 63–68 | 63 | 68 |
| 68–73 | 68 | 73 |
| 73–79 | 73 | 79 |
| 79–85 | 79 | 85 |
| 85–91 | 85 | 91 |
| 91–97 | 91 | 97 |
| 97–104 | 97 | 104 |
| 104–112 | 104 | 112 |
| 112–121 | 112 | 121 |
| 121–130 | 121 | 130 |
| 130–140 | 130 | 140 |
| 140–150 | 140 | 150 |
| 150–162 | 150 | 162 |
| 162–174 | 162 | 174 |
| 174–187 | 174 | 187 |
| 187–200 | 187 | 200 |
| 200–213 | 200 | 213 |
| 213–226 | 213 | 226 |
| 226–239 | 226 | 239 |
| 239–252 | 239 | 252 |
Diğer ürünler: Tüm paslanmaz kelepçeler.
| 3. TABLO: Ortama Göre Kullanım (A2 – bu ürün) |
| Ortam | A2 (304) |
|---|---|
| İç mekan, kuru ortam | ✓ Uygun |
| Dış mekan, yağmur, nem | ✓ Uygun |
| Mutfak ve gıda ekipmanı | ✓ Uygun |
| Deniz kenarı havası | △ Sınırlı |
| Tuzlu suyla temas (tekne, iskele) | ✗ Önerilmez |
| Havuz suyu ve klor | ✗ Önerilmez |
| 4. TABLO: Kimyasal Bileşim |
| Özellik | A2 (304) |
|---|---|
| Krom (Cr) | 17,5 – 19,5 % |
| Nikel (Ni) | 8,0 – 10,5 % |
| Karbon (C) | ≤ 0,07 % |
| Manyetiklik | Normalde mıknatıs tutmaz |
EN 10088 değerleridir.
| Kullanım Alanları |
✓ Araç ve iş makinesi hortumları · ✓ Sulama ve tesisat hortumları · ✓ Endüstriyel hava ve sıvı hatları
| Sık Sorulan Sorular |
Ölçüyü nasıl seçmeliyim?
Hortumun veya borunun dış çapını ölçün; bu değer kelepçenin sıkma aralığının içinde, tercihen ortasında olmalıdır.
W4 ne demek?
W4, bant, gövde ve vidası dahil tamamen paslanmaz (304) kelepçe demektir. W5 ise tamamı 316 kalitedir.
Tekne veya havuzda kullanılır mı?
Bu ürün A2 (304) kalitedir; tuzlu su ve klorla sürekli temas eden yerler için önerilmez.
Toptan alım yapabilir miyim?
Evet. Koli ve toptan fiyat için WhatsApp hattımızdan ölçü ve adet yazmanız yeterli.
| Deniz ve havuz için not: Bu ürün A2 (304) kalitedir; tuzlu su ve havuz uygulamaları için önerilmez. |
| Birlikte kullanın: Tek sıkım kelepçe · Boru kelepçeleri · Tüm paslanmaz kelepçeler |
| 15:00'e kadar verilen siparişler aynı gün kargoda · Toptan fiyat için WhatsApp: 0538 405 80 08 |