M5 Paslanmaz Bombe Baş Alyan İmbus (DIN7380)
| Teknik Parametre | Sembol | Değer / Özellik |
| Nominal Diş Çapı | d | M5 (5.0 mm) |
| Diş Adımı (Hatve) | P | 0.80 mm (Standart Metrik) |
| Kafa Çapı | dk (max.) | 9.50 mm |
| Kafa Yüksekliği | k (max.) | 2.75 mm |
| Alyan Anahtar Ölçüsü | s | 3.0 mm |
| Üretim Normu | ISO/DIN | DIN 7380 |
| Diş Yapısı | Thread | Tam Diş |
| Özellik | AISI 304 (A2) Paslanmaz | AISI 316 (A4) Paslanmaz (Marin) |
| Korozyon Direnci | Standart (Yüksek Mukavemet) | Ekstrem (En Yüksek Mukavemet) |
| İçerik Avantajı | Krom ve Nikel alaşımı | Molibden ilaveli özel alaşım |
| Kullanım Alanı | İç mekan, mutfak, genel makine | Deniz kıyısı, havuzlar, kimyasal alanlar |
| Dayanıklılık | Tatlı su ve neme dirençli | Tuzlu su ve klora karşı tam dirençli |
| Fiyat / Performans | Ekonomik ve Profesyonel | Endüstriyel ve Ömürlük |
| Kategori | Özellik | Detaylı Açıklama |
| Ürün Kimliği | Standart | ISO 7380-1 / DIN 7380 (Bombe Baş İmbus) |
| Gövde Çapı | M5 (5 mm Metrik Diş) | |
| Baş Tipi | Bombe (Oval) Baş | |
| Montaj Aleti | 3 Numara Alyan Anahtar | |
| Malzeme Yapısı | AISI 304 (A2) | Korozyona dayanıklı, hijyenik ve yüksek kaliteli paslanmaz çelik. |
| Teknik Kapasite | Düşük Profil | 2.75 mm kafa yüksekliği ile yerden tasarruf sağlayan ince yapı. |
| ve Ölçüler | Baskı Yüzeyi | 9.50 mm kafa çapı ile yükü dengeli yayarak yüzeyi korur. |
| Aletsiz Uyum | Derin alyan yuvası sayesinde anahtar sıyırmasını önleyen stabilite. | |
| Kullanım Alanları | Motosiklet & Bisiklet | Grenaj bağlantıları, aksesuar montajları ve kask aparatları. |
| (Sektörel) | Elektronik & Robotik | Şasi birleşimleri, drone gövdeleri ve hassas mekanik projeler. |
| Hobi & Modelcilik | Uzaktan kumandalı araçlar ve maket projelerinde estetik bitiş. | |
| Endüstriyel Mutfak | Pürüzsüz yüzeyi sayesinde kolay temizlenebilir, hijyenik ekipmanlar. | |
| Lojistik ve Hizmet | Stok Avantajı | M5 serisinde geniş boy seçenekleriyle kesintisiz stok kapasitesi. |
| Kargo Hızı | Saat 15:00'e kadar siparişlerde Aynı Gün Kargo. | |
| Kurumsal Güven | PaslanmazCivata.ist uzmanlığı ve yarım asırlık sektör tecrübesi. |
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "Product",
"name": "M5 Paslanmaz Bombe Baş İmbus Civata DIN 7380",
"image": "https://www.paslanmazcivata.ist/images/urunler/m5-paslanmaz-bombe-bas-imbus-civata-din-7380.jpg",
"description": "M5 metrik paslanmaz bombe baş imbus civata. AISI 304 (A2) kalite, estetik düşük profil kafa yapısı ve yüksek korozyon direnci ile DIN 7380 normunda paslanmaz alyan civata.",
"sku": "PCI-DIN7380-M5",
"brand": {
"@type": "Brand",
"name": "PaslanmazCivata.ist"
},
"offers": {
"@type": "Offer",
"priceCurrency": "TRY",
"availability": "https://schema.org/InStock"
}
}
-
Hassas Sıkma Gücü: 3.0 mm derin işlenmiş alyan (hex) yuvası, montaj sırasında anahtarın sıyırma yapmasını engeller ve yüksek torklu sıkıştırmalara imkan tanır
-
M5 Paslanmaz Bombe Baş Alyan İmbus (DIN7380).M5 Paslanmaz Bombe Baş Alyan İmbus (DIN7380)M5 Paslanmaz Bombe Baş Alyan İmbus (DIN7380)M5 Paslanmaz Bombe Baş Alyan İmbus (DIN7380)M5 Paslanmaz Bombe Baş Alyan İmbus (DIN7380)M5 Paslanmaz Bombe Baş Alyan İmbus (DIN7380)M5 Paslanmaz Bombe Baş Alyan İmbus (DIN7380)