M10 Paslanmaz Havşa Baş Alyen Civata (DIN 7991) A2 AISI 304 KALİTE - 10x40
Kategori
Marka
Stok Kodu
02799110040
Fiyat
12,65 TL + KDV
*1,65 TL den başlayan taksitlerle!
15,18 TL
12,14 TL
%20
| Teknik Özellik | Değer / Ölçü |
| Vida Çapı (M10) | 10.0 mm |
| Diş Adımı (Hatve) | 1.50 mm (Standart Metrik) |
| Kafa Çapı (dk) | 20.0 mm |
| Kafa Yüksekliği (k) | 5.50 mm |
| Alyan Anahtar Ölçüsü (s) | 6.0 mm |
| Havşa Açısı | 90 Derece |
| Özellik | AISI 304 (A2) Paslanmaz | AISI 316 (A4) Paslanmaz (Marin) |
| Korozyon Direnci | Standart (Yüksek) | Ekstrem (En Yüksek) |
| İçerik Avantajı | Krom ve Nikel alaşımı | Molibden ilaveli özel alaşım |
| Kullanım Alanı | İç mekan, mutfak, genel makine | Deniz kıyısı, havuzlar, kimyasal alanlar |
| Dayanıklılık | Tatlı su ve neme dirençli | Tuzlu su ve klora karşı tam dirençli |
| Fiyat / Performans | Ekonomik ve Profesyonel | Endüstriyel ve Ömürlük |
| Kategori | Özellik | Detaylı Açıklama |
| Ürün Kimliği | Standart | ISO 10642 / DIN 7991 (Havşa Baş İmbus) |
| Gövde Çapı | M10 (10 mm Kalın Metrik Diş) | |
| Baş Tipi | 90° Havşa Baş (Hemzemin Düz Kafa) | |
| Montaj Aleti | 6 Numara Alyan Anahtar | |
| Malzeme Seçenekleri | AISI 304 (A2) | Endüstriyel makineler, iç mekan mimari ve genel korozyon direnci. |
| AISI 316 (A4) | Marin Kalite: Deniz suyu, kimyasal tesisler ve ağır dış ortamlar. | |
| Teknik Kapasite | Maksimum Mukavemet | M10 kalın diş yapısı ile ağır yük ve yüksek gerilme dayanımı. |
| ve Ölçüler | Kafa Çapı | 20 mm genişliğinde, yüzeye tam sıfır oturan geniş baskı kafası. |
| Havşa Açısı | 90 Derece standart havşa yuvası ile tam uyum. | |
| Kullanım Alanları | Çelik Konstrüksiyon | Çelik yapı birleşimleri, ağır hizmet ankrajları ve bağlantı plakaları. |
| (Sektörel) | Makine İmalatı | Hareketli parçaların sürtünmesini engelleyen düz yüzeyli şaseler. |
| Mimari & Cephe | Cam korkuluk montajları, dekoratif cephe panelleri ve zemin bağlantıları. | |
| Enerji & GES | Güneş paneli konstrüksiyonları ve yüksek dayanım istenen raylar. | |
| Lojistik ve Hizmet | Stok Avantajı | Hem 304 hem 316 kalitede M10 serisinde kesintisiz stok kapasitesi. |
| Kargo Hızı | Saat 15:00'e kadar siparişlerde Aynı Gün Kargo. | |
| Kurumsal Güven | PaslanmazCivata.ist güvencesi ile yarım asırlık sektörel uzmanlık. |
M10 Paslanmaz Havşa Baş Alyen Civata (DIN 7991)M10 Paslanmaz Havşa Baş Alyen Civata (DIN 7991)M10 Paslanmaz Havşa Baş Alyen Civata (DIN 7991)M10 Paslanmaz Havşa Baş Alyen Civata (DIN 7991)M10 Paslanmaz Havşa Baş Alyen Civata (DIN 7991)M10 Paslanmaz Havşa Baş Alyen Civata (DIN 7991)M10 Paslanmaz Havşa Baş Alyen Civata (DIN 7991)M10 Paslanmaz Havşa Baş Alyen Civata (DIN 7991)
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "Product",
"name": "M10 Paslanmaz Havşa Baş İmbus Civata DIN 7991",
"image": "https://www.paslanmazcivata.ist/images/urunler/m10-paslanmaz-havsa-bas-imbus-civata-din-7991.jpg",
"description": "M10 metrik paslanmaz havşa baş imbus civata. AISI 304 (A2) ve AISI 316 (A4 Marin) kalite seçenekleri. Yüzeyle sıfır montaj sunan DIN 7991 normunda profesyonel alyan civata.",
"sku": "PCI-DIN7991-M10",
"mpn": "799110",
"brand": {
"@type": "Brand",
"name": "PaslanmazCivata.ist"
},
"offers": {
"@type": "AggregateOffer",
"url": "https://www.paslanmazcivata.ist/urun/m10-paslanmaz-havsa-bas-alyan-imbus-civata-cesitleri-din7991",
"priceCurrency": "TRY",
"availability": "https://schema.org/InStock",
"itemCondition": "https://schema.org/NewCondition"
},
"additionalProperty": [
{
"@type": "PropertyValue",
"name": "Norm",
"value": "DIN 7991 / ISO 10642"
},
{
"@type": "PropertyValue",
"name": "Alyan Anahtar Ölçüsü",
"value": "6.0 mm"
},
{
"@type": "PropertyValue",
"name": "Havşa Açısı",
"value": "90 Derece"
}
]
}
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!