Kendiliğinden Kilitlenen Kontra Somun (DIN 7967)
Marka
Stok Kodu
7967
Fiyat
7,80 TL + KDV
Havale
8,89 TL
(%5,00 havale indirimi)
*1,27 TL den başlayan taksitlerle!
9,36 TL
Kendiliğinden Kilitlenen Kontra Somun (DIN 7967)
| Vida Ölçüsü (Gewinde) | d (mm) | m (mm) | s (mm) | e (mm) | t (mm) | Altıgen (mm) |
| M4 | 3,5 | 2,5 | 7 | 8,1 | 0,3 | 7 |
| M5 | 4,5 | 2,5 | 8 | 9,2 | 0,4 | 8 |
| M6 | 5,3 | 3,0 | 10 | 11,5 | 0,4 | 10 |
| M8 | 6,9 | 3,5 | 13 | 15,0 | 0,5 | 13 |
| M10 | 8,6 | 4,0 | 17 | 19,6 | 0,5 | 17 |
| M12 | 10,4 | 4,5 | 19 | 21,9 | 0,6 | 19 |
| M16 | 14,1 | 5,0 | 24 | 27,7 | 0,7 | 24 |
| M20 | 17,6 | 6,0 | 30 | 34,6 | 0,8 | 30 |
| M24 | 21,0 | 7,0 | 36 | 41,6 | 0,9 | 36 |
| Uygulama Alanı | Kullanım Amacı / Avantajı |
| Otomotiv Sektörü | Araç şaseleri ve motor aksamlarında korozyona dayanıklı, güvenli bağlantı sağlar. |
| Beyaz Eşya Sektörü | Panel montajları ve iç mekanizmalarda paslanmazlık ve estetik görünüm sunur. |
| Elektrik Panoları | Panoların montajında ve şalt malzemesi sabitlemelerinde güvenli iletkenlik/bağlantı sunar. |
| Aydınlatma Armatürleri | Dış mekan aydınlatmalarında nem ve ısıya karşı dayanıklı yapı sağlar. |
| Yoğun Titreşimli Makineler | Hareketli aksamlarda vidaların gevşemesini önleyerek operasyonel güvenliği artırır. |
{
"@context": "https://schema.org/",
"@type": "Product",
"name": "DIN 7967 Kendiliğinden Kilitlenen Kontra Somun",
"image": "https://www.paslanmazcivata.ist/idea/ny/65/myassets/products/911/din7967-kendiliginden-kilitlenen-kontra-somun-1.png",
"description": "DIN 7967 paslanmaz kontra somun, vibrasyonlu alanlarda gevşemeyi önleyen yaylı kilit sistemine sahiptir. Hafif ve dayanıklı yapısıyla endüstriyel montajlarda güvenle kullanılır.",
"brand": {
"@type": "Brand",
"name": "Paslanmaz Civata"
},
"offers": {
"@type": "Offer",
"availability": "https://schema.org/InStock",
"priceCurrency": "TRY",
"itemCondition": "https://schema.org/NewCondition"
}
}
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!