M2,5 Paslanmaz Setskur (DIN916) 2,5x3
Kategori
Marka
Stok Kodu
02916025003
Fiyat
12,00 TL + KDV
*1,95 TL den başlayan taksitlerle!
14,40 TL
| Sembol | Teknik Özellik | M2.5 Değeri |
| d | Ürün Çapı (Metrik) | M2.5 |
| s | Alyan Anahtar Ölçüsü | 1.3 mm |
| p | Diş Adımı (Hatve) | 0.45 mm |
| t | Alyan Yuva Derinliği | 1.2 mm |
| dv | Uç Oyuk Çapı | 1.2 mm |
| e | Alyan Köşe Çapı (min) | 1.42 mm |
| Kategori | Özellik | Detaylı Açıklama |
| Ürün Kimliği | Standart | DIN 916 / ISO 4029 (Oyuk Uçlu Setskur) |
| Gövde Çapı | M2.5 (2.5 mm Metrik Diş) | |
| Uç Yapısı | Oyuk Uç (Cup Point) - Titreşime Karşı Mil Kilitleme | |
| Montaj Aleti | 1.3 Numara Alyan Anahtar | |
| Malzeme Yapısı | AISI 304 (A2) | Korozyona dayanıklı, paslanmaz ve uzun ömürlü endüstriyel çelik. |
| Teknik Kapasite | Stabil Sabitleme | Oyuk uç yapısı mil üzerine tam oturarak eksenel kaymaları önler. |
| ve Ölçüler | Kafasız Tasarım | Başsız gövde yapısı ile yüzeyde sıfır çıkıntı ve estetik montaj. |
| Hassas Yuva | 1.3 mm alyan yuvası ile mikro projelerde güvenli tork aktarımı. | |
| Kullanım Alanları | Hobi & Modelcilik | RC araçlar, drone motorları ve hobi amaçlı mekanik düzenekler. |
| (Sektörel) | Hassas Cihazlar | Ölçüm aletleri, optik cihazlar ve küçük ölçekli elektronik şaseleri. |
| 3D Yazıcılar | Küçük kasnakların ve senkronize millerinin sabitlenmesi. | |
| Robotik | Mikro servo bağlantıları ve minyatür robot eklemleri. | |
| Lojistik ve Hizmet | Stok Avantajı | M2.5 ara ölçü grubunda zengin boy seçenekleriyle hazır stok. |
| Kargo Hızı | Saat 15:00'e kadar siparişlerde Aynı Gün Kargo. | |
| Kurumsal Güven | PaslanmazCivata.ist uzmanlığı ve yarım asırlık sektör tecrübesi. |
| Özellik Sembolü | Tanımlama | M2.5 Değeri |
|---|---|---|
| d | Diş Çapı | M2.5 |
| s | Alyan Anahtar Ölçüsü | 1.3 mm |
| p | Diş Adımı (Hatve) | 0.45 mm |
| t (min) | Alyan Yuva Derinliği | 1.2 mm |
| e (min) | Alyan Köşe Çapı | 1.42 mm |
| Uç Tipi | Oyuk Uç | Cup Point (DIN 916) |
| Malzeme | Kalite Standartı | AISI 304 (A2) Paslanmaz |
* 1969'dan beri PaslanmazCivata.ist güvencesiyle teknik verilere tam uyumlu stok.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!